South INN07 : по запросу (В наличии)
Геодезичне GNSS (GPS+ГЛОНАСС) обладнання / GNSS приймачі для RTK зйомки
INNO7 – інтерактивний RTK приймач з високошвидкісним 5G модулем та сенсорним дисплеєм.
Ключові особливості:
• Інноваційна технологія, заснована на протоколі Farlink, збільшує чутливість прийому та ефективність передачі радіосигналу, що дозволяє вбудованому радіоканалу працювати на значних відстанях – до 15 км.
• Підтримка мережі 5G, надшвидка швидкість передачі, вбудований інерційний блок (IMU) та алгоритм компенсації нахилу віхи в діапазоні 60°, дозволяє швидко досягти сантиметрової точності позиціонування.
• Голосове керування та повідомлення (в т.ч. російською мовою) + кольоровий сенсорний HD дисплей з діагоналлю 1,54 дюйми для покращеного сприйняття та взаємодії роблять приймач більш зручним та простим у використанні.
• Завдяки інтелектуальному контролю температури в режимі радіозв’язку базової станції тривалість роботи збільшується до 30% часу.
• Великий вбудований обсяг пам’яті 64 ГБ, функція циклічного звільнення пам’яті допомагає приймачеві автоматично видаляти старі файли, коли пам’яті недостатньо. Електронна сімкарта (eSIM) дозволяє приймачу постійно бути онлайн.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики GNSS | |
Канали | 336 (плата Trimble BD990) |
GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 |
GLONASS | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 |
BDS | B1, B2, B3 |
GALILEOS | E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6 |
SBAS | L1C/A, L5 |
IRNSS | L5 |
QZSS | L1C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX |
Темп виводу даних | 1-50Гц |
Час ініціалізації | < 10 с |
Точність позиціонування | |
DGNSS | План: 0.25 м + 1 ppm СКП; Висота: 0.50 м + 1 ppm СКП; |
Статика | План: 2.5 мм + 0.5 ppm СКП; Висота: 5 мм + 0.5 ppm СКП; |
RTK (Базова лінія < 30 км) | План: 8 мм + 1 ppm СКП; Висота: 15 мм + 1 ppm СКП; |
SLink (RTX) | План: 4-10 см; Висота: 8-20 см; |
RTK XTRa (xFill) | План: 5 + 10 мм/хв СКП; Висота: 5 + 20 мм/хв СКП; |
SBAS | Типово < 5 м (3 сігма); |
Час ініціалізації RTK | 2-8 с; |
Похибка компенсації нахилу | Типово: меньше 8 мм + 0.6 мм/°; |
Діапозон компенсації кутів нахилу | 0°-60°. |
Фізичні характеристики | |
Габарити | 15.3 см (діаметр) \ 10.6 см (висота) |
Вага | 1.2 кг (разом з батареєю) |
Матеріал | Корпус із алюмінієво-магнієвого сплаву |
Робоча температура | -25С … +65С |
Температура зберігання | -35С … +80С |
Захист від вологи та пилу | IP68, захищений від довготривалого занурення на глибину до 1 м, повністю захищений від пилу |
Удар / Вібрація | Витримує падіння на бетонну підлогу з висоти 2 метра |
Споживана потужність | 2 Вт |
Живлення | 6-28 В пост. струму, захист від перенапруги |
Батарея | Зйомна літій-іонна, 7.4 В, 3400 мАг |
Час роботи від батареї | статика — 16 годин, УКВ — 10 годин, ровер — 12 годин |
Зв’язок | |
Порти | 5PIN LEMO порт зовнішнього живлення+ Rs232; 7PIN LEMO зовнішній USB(OTG) + Ethernet; роз’єм для підключеня УКВ антени; роз’єм для підключеня GPRS антени; слот для SIM карти |
Вбудований УКВ | Радіоприймач та передавач (потужність 1 Вт / 2 Вт / 3 Вт) |
Частотний діапазон | 410-470МГц |
Протокол зв’язку | Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, SOUTH+, SOUTHx, HUACE, Hi-target, Satel |
Дальність зв’язку | До 15 км з протоколом Farlink |
Мобільний зв’язок | Комунікаційний модуль 5G, сумісний з 4G / 3G |
Bluetooth | BLE Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR |
NFC | зв’язок ближнього радіуса дії (до 10 см) |
WIFI | |
Модем | 802.11 b/g |
Точка доступа WIFI | Приймач транслює точку доступу з веб-інтерфейсу, доступного з будь-яких мобільних терміналів |
Канал передачі даних WIFI | Приймач може передавати і отримувати потік коригувальних поправок через Wi-Fi. |
Збереження / передача даних | |
Пам’ять | Внутрішня пам’ять SSD 64 ГБ. Автоматичне видалення ранніх файлів, якщо пам’яті недостатньо. Підтримка зовнішнього USB-накопичувача. Інтервал формуваня даних до 50 Гц. |
Передача даних | Режим Plug and Play передачі даних USB. Підтримує завантаження даних FTP/HTTP |
Формати даних | Differential data format: CMR+, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2- GPS output data format: NMEA 0183, PJK plane coordinate, Binary code, Trimble GSOF- Network model support: VRS, FKP, MAC, fully support NTRIP protocol |
Датчіки | |
Електроний рівень | ПЗ контролера може відображати електронний рівень, за допомогою якого можна визначити нахил віхи в реальному часі |
IMU | Вбудований інерційний модуль (IMU), не вимагає калібрування та несприйнятливий до магнітних перешкод |
Термометр | Вбудований датчик температури, інтелектуальна технологія контролю температури |
Інтерфейс | |
Операційна система | Linux |
Кнопки | 2 кнопки та візуальний інтерфейс |
Індикатори | 2 світлодіодні індикатори, індикатор взаємодії з даними та індикатор Bluetooth |
LCD | 1,54-дюймовий HD кольоровий сенсорний РК-екран з роздільною здатністю 240 х 240 |
Web | Завдяки доступу до управління внутрішнім веб-інтерфейсом через Wi-Fi або USB-з’єднання, користувачі можуть контролювати стан приймача та вільно змінювати конфігурацію |
Голосовий супровід | Інтелектуальна голосова технологія передбачає голосові підказки про стан та роботу, підтримує у т.ч. англійську та російську мови |
Хмарний сервіс | Потужна хмарна платформа надає послуги онлайн, такі як віддалене управління, оновлення прошивки, онлайн-реєстрацію і т.п. |
Гарантія: 24 місяці